Thời gian Ngân hàng phát hành xử lý hoàn tiền với các Giao dịch không thành công qua mPOS và Giao dịch Hoàn/Hủy qua mPOS được chia thành 2 trường hợp như sau:
Thời gian Ngân hàng phát hành xử lý hoàn tiền
-
Cập nhật ứng dụng
-
Thiết bị thanh toán
-
Trả góp
-
MOTO
-
Mua trước trả sau
-
Thanh toán QR
-
Google Pay & Apple Pay
-
Tạm ứng
-
Quản trị Portal
-
Xử lý giao dịch
-
Quản lý giao dịch
-
Nhận tiền nhanh
-
Dịch vụ tiện ích
-
Tài khoản
-
Câu hỏi thường gặp
-
Điều khoản sử dụng
-
Biểu phí giao dịch
-
Đăng nhập
-
Thanh toán chạm
-
Chương trình sự kiện
-
Notification - Thông báo
Thời gian hoàn tiền với các giao dịch Hoàn/Hủy qua mPos
Xử lý GD trong thời gian 7-15 ngày làm việc
STT | Logo Ngân hàng | Tên Ngân hàng |
---|---|---|
1 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng | |
2 | Ngân hàng Phương Đông | |
3 | Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | |
4 | Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | Ngân hàng Quân đội | |
6 | Ngân hàng Bảo Việt | |
7 | Ngân hàng Sài Gòn Thương tín | |
8 | Ngân hàng Woori Bank tại Việt Nam | |
9 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |
10 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam | |
11 | Ngân hàng Nam Á | |
12 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | |
13 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam | |
14 | Ngân hàng Tiên Phong | |
15 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | |
16 | Ngân hàng Á Châu | |
17 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |
18 | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | |
19 | Ngân hàng Việt Nam Thương tín | |
20 | Ngân hàng Sài Gòn Công thương | |
21 | Ngân hàng UOB tại Việt Nam | |
22 | Ngân hàng Công thương Việt Nam | |
23 | Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam | |
24 | Ngân hàng Sài Gòn | |
25 | Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu | |
26 | Ngân hàng Bắc Á | |
27 | Ngân hàng Kiên Long | |
28 | Ngân hàng liên doanh Lào-Việt | |
29 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | |
30 | Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam | |
31 | Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam | |
32 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển | |
33 | Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) | |
34 | Ngân hàng TMCP Bản Việt (Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank) | |
35 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
Xử lý GD trên 15 ngày làm việc hoặc theo ngày sao kê
STT | Logo Ngân hàng | Tên Ngân hàng |
---|---|---|
1 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | |
2 | Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam | |
3 | Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) | |
4 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | |
5 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á | |
6 | Ngân hàng Quốc Dân | |
7 | Ngân hàng Đông Á | |
8 | Ngân hàng TMCP An Bình | |
9 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam | |
10 | Ngân hàng Standard Chartered | |
11 | Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương |
– Đối với các Ngân hàng phát hành có thời gian xử lý hoàn tiền giao dịch từ 15 ngày trở lên hoặc theo ngày sao kê, ĐVCNT vui lòng hướng dẫn/ tư vấn Chủ thẻ có thể vào ứng dụng/ app ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra lại hạn mức thẻ/sao kê/tài khoản trong vòng 7-15 ngày làm việc.
– Ngân hàng phát hành quy định thời gian hoàn tiền về cho chủ thẻ, vì vậy để được hỗ trợ sớm nhất mPOS khuyến nghị Chủ thẻ vui lòng liên hệ Ngân hàng phát hành tra soát để được hỗ trợ.
Thời gian hoàn tiền với Giao dịch không thành công qua mPOS nhưng chủ thẻ bị trừ tiền
Xử lý GD trong thời gian 7-15 ngày làm việc
STT | Logo Ngân hàng | Tên Ngân hàng |
---|---|---|
1 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng | |
2 | Ngân hàng TMCP Bản Việt (Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank) | |
3 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam | |
4 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |
5 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam | |
6 | Ngân hàng Công thương Việt Nam | |
7 | Ngân hàng Nam Á | |
8 | Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | |
9 | Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) | |
10 | Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu | |
11 | Ngân hàng Việt Nam Thương tín | |
12 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | |
13 | Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam | |
14 | Ngân hàng Woori Bank tại Việt Nam | |
15 | Ngân hàng Kiên Long | |
16 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển | |
17 | Ngân hàng Standard Chartered | |
18 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
Xử lý GD trên 15 ngày làm việc hoặc theo ngày sao kê
STT | Logo Ngân hàng | Tên Ngân hàng |
---|---|---|
1 | Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam | |
2 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam | |
3 | Ngân hàng Đông Á | |
4 | Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương | |
5 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |
6 | Ngân hàng Quốc Dân | |
7 | Ngân hàng Sài Gòn Công thương | |
8 | Ngân hàng UOB tại Việt Nam | |
9 | Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) | |
10 | Ngân hàng Á Châu | |
11 | Ngân hàng Quân đội | |
12 | Ngân hàng TMCP An Bình | |
13 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á | |
14 | Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | |
15 | Ngân hàng liên doanh Lào-Việt | |
16 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | |
17 | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | |
18 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | |
19 | Ngân hàng Bảo Việt | |
20 | Ngân hàng Bắc Á | |
21 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | |
22 | Ngân hàng Sài Gòn Thương tín | |
23 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | |
24 | Ngân hàng Phương Đông | |
25 | Ngân hàng Tiên Phong | |
26 | Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam | |
27 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam | |
28 | Ngân hàng Sài Gòn |
– Đối với các Ngân hàng phát hành có thời gian xử lý hoàn tiền giao dịch từ 15 ngày trở lên hoặc theo ngày sao kê, ĐVCNT vui lòng hướng dẫn/ tư vấn Chủ thẻ có thể vào ứng dụng/ app ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra lại hạn mức thẻ/sao kê/tài khoản trong vòng 7-15 ngày làm việc.
– Ngân hàng phát hành quy định thời gian hoàn tiền về cho chủ thẻ, vì vậy để được hỗ trợ sớm nhất mPOS khuyến nghị Chủ thẻ vui lòng liên hệ Ngân hàng phát hành tra soát để được hỗ trợ.